Наш прайс-лист
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
БЫТОВАЯ ЛАМПА |
|
|
|
|
LED лампа E14 10W 4000K 220-240V свеча |
е14 |
220-240 |
10 (60) |
55,00 |
LED лампа E14 12W 4000K 176-264V свеча |
е14 |
176-264 |
12 (75) |
55,00 |
LED лампа E27 15W 4000K 176-264V груша | е27 |
176-264 | 15 (90) | 62,00 |
LED лампа E27 20W 4000K 176-264V груша | е27 |
176-264 | 20 (120) | 69,00 |
лампа накаливания 225-235 е12 15 ватт | E12 |
225-235 | 15 | 80,00 |
лампа накаливания 225-235 е12 25 ватт | E12 |
225-235 | 25 | 80,00 |
лампа накаливания 225-235 е12 40 ватт | E12 |
225-235 | 40 | 80,00 |
ЛАМПЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ, СУДОВЫЕ, ПРОЖЕКТОРНЫЕ
(Ж; С; ПЖ, КГМ, ДРВ, ДРИ, ДРЛ)
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
ДРЛ, ДРВ, ДРИ, ДРШ | ||||
ДРВ 160 | E27 | 230 | 160 | 140,00 |
ДРВ 250 | E40 | 230 | 250 | 270,00 |
ДРВ 500 | E40 | 230 | 500 | 350,00 |
ДРВ 750 | E40 | 230 | 750 | 870,00 |
ДРЛ 1000 | E40 | 230 | 1000 | 980,00 |
ДРЛ 125 | E27 | 230 | 125 | 120,00 |
ДРЛ 250 | E40 | 230 | 250 | 220,00 |
ДРЛ 400 | E40 | 230 | 400 | 270,00 |
ДРЛ 700 | E40 | 230 | 700 | 800,00 |
ДРЛФ 400 | E40 | 230 | 400 | 300,00 |
ДРУФЗ 125-1 | E27 | 230 | 125 | 1800,00 |
ДРИ 1000-1 | E40 | 230 | 1000 | 600,00 |
ДРИ 1000-6 | E40 | 230 | 1000 | 1900,00 |
ДРИ 2000-6 | E40 | 380 | 2000 | 2700,00 |
ДРИ 250-6 | E40 | 230 | 250 | 400,00 |
ДРИ 400-6 | E40 | 230 | 400 | 420,00 |
ДРИ 700-6 | е40 | 220 | 700 | 1400,00 |
ДРТ 2500 | спец | 2500 | 1000,00 | |
Лампа натриевая ДНАТ 100 | е40 | 220 | 100 | 250,00 |
Лампа натриевая ДНАТ 250 | е40 | 220 | 250 | 300,00 |
Лампа натриевая ДНАТ 400 | е40 | 220 | 400 | 300,00 |
ДРТИ 2000 | спец | 2000 | 2500,00 | |
ДРШ 100-2 | спец | 100 | 500,00 | |
ДРШ 500М | спец | 500 | 500,00 | |
ДРШ 250-3 | спец | 250 | 400,00 | |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛАМПА | ||||
Ж 110-15 | B22d | 110 | 15 | 40,00 |
Ж 110-25 | B22d | 110 | 25 | 40,00 |
Ц (Ж) 110-4 b15d | B15d | 110 | 4 | 60,00 |
Ж 110-40 | B22d | 110 | 40 | 40,00 |
Ж 110-60 | B22d | 110 | 60 | 40,00 |
Ж 110-60 е27 | E27 | 54 | 25 | 40,00 |
Ж 110-8 b15d | B15d | 110 | 8 | 60,00 |
Ж 230-100 b22d | B22d | 220 | 100 | 48,00 |
Ж 24-25 b22d | B22d | 24 | 25 | 48,00 |
Ж 24-60 | B22d | 24 | 60 | 48,00 |
Ж 24-60 е27 | E27 | 24 | 60 | 48,00 |
Ж 54-15 | B22d | 54 | 15 | 40,00 |
Ж 54-25 | B22d | 54 | 25 | 40,00 |
Ж 54-40 | B22d | 54 | 40 | 40,00 |
Ж 54-60 | B22d | 54 | 60 | 40,00 |
Ц (Ж) 75-4 b15d | B15d | 75 | 4 | 60,00 |
Ц (Ж) 75-8 b15d | B15d | 75 | 8 | 60,00 |
Ц (Ж) 75-15 | B15d | 75 | 15 | 60,00 |
Ж 80-60 b22d | B22d | 80 | 60 | 43,00 |
Ж 80-60 е27 | E27 | 80 | 60 | 45,00 |
ЖГ 120-60 | B22d | 120 | 60 | 45,00 |
ЖГ 120-60 е27 | E27 | 120 | 60 | 45,00 |
ЖГ 60-65 | E27 | 60 | 65 | 75,00 |
ЖС 12-15 | P24s | 12 | 15 | 85,00 |
ЖС 12-15+15 | P42d | 12 | 15+15 | 160,00 |
ЖС 12-25 | P24s | 12 | 25 | 85,00 |
ЖС 12-25+25 | P42d | 12 | 25+25 | 115,00 |
ЗШ 220-500 е40 | E40 | 220-230 | 500 | 150,00 |
СУДОВАЯ ЛАМПА | ||||
220 100+100 | B22d | 220 | 100+100 | 200,00 |
С 110-25 е27 | E27 | 110 | 25 | 44,00 |
С 110-40 е27 | E27 | 110 | 40 | 45,00 |
С 110-60 b22d | B22d | 110 | 60 | 44,00 |
С 127-100 | E27 | 127 | 100 | 48,00 |
С 127-25 е27 | E27 | 127 | 25 | 45,00 |
С 127-40 1Н | E27 | 127 | 40 | 44,00 |
С 127-60 | B22d | 127 | 60 | 45,00 |
С 127-60 1Н | E27 | 127 | 60 | 45,00 |
С 127-80 е27 | E27 | 127 | 80 | 85,00 |
С 220-100 | E27 | 220 | 100 | 48,00 |
С 220-150 | E27 | 220 | 150 | 60,00 |
С 220-200 | E27 | 220 | 200 | 75,00 |
С 220-40 | E27 | 220 | 40 | 45,00 |
С 220-40 | B22d | 220 | 40 | 48,00 |
С 220-40-1Н | E27 | 220 | 40 | 45,00 |
С 220-500 | E40 | 220 | 500 | 100,00 |
С 220-60 1Н | E27 | 220 | 60 | 48,00 |
С 220-60 b22d | B22d | 220 | 60 | 48,00 |
С 220-80 1Н | E27 | 220 | 80 | 85,00 |
С 24-25 | B22d | 24 | 25 | 48,00 |
С 24-25 1Н | E27 | 24 | 25 | 48,00 |
С 24-25-2 | B15d | 24 | 25 | 85,00 |
С 24-40 1Н | E27 | 24 | 40 | 48,00 |
С 24-40 b22d | B22d | 24 | 40 | 48,00 |
С 24-5 | B15d | 24 | 5 | 50,00 |
С 24-60 | B22d | 24 | 60 | 48,00 |
С 24-60 1Н | E27 | 24 | 60 | 48,00 |
С 26-25 | B15d | 26 | 25 | 85,00 |
С 27-25 | B15d | 27 | 25 | 85,00 |
ПРОЖЕКТОРНАЯ ЛАМПА | ||||
ПЖ 110-1000 | E40 | 110 | 1000 | 300,00 |
ПЖ 110-1500 | E40 | 110 | 1500 | 250,00 |
ПЖ 110-5000 | спец | 110 | 5000 | 4000,00 |
ПЖ 127-500 | P40s | 127 | 500 | 400,00 |
ПЖ 220-1000 е40 | E40 | 220 | 1000 | 800,00 |
ПЖ 220-1000-2 | E40 | 220 | 1000 | 360,00 |
ПЖ 220-1000-4 | P40s | 220 | 1000 | 300,00 |
ПЖ 220-1000-5 | E40 | 220 | 1000 | 250,00 |
ПЖ 220-1100 | P40s | 220 | 1100 | 300,00 |
ПЖ 220-300 | P28s | 220 | 300 | 200,00 |
ПЖ 220-3000 | P40s | 220 | 3000 | 800,00 |
ПЖ 220-500-4 | P40s | 220 | 500 | 350,00 |
ПЖ 220-500-5 | E40 | 220 | 500 | 800,00 |
ПЖ 24-100 | P28s | 24 | 100 | 600,00 |
ПЖ 24-220 | P28s | 24 | 220 | 850,00 |
ПЖ 24-340 P28s | P28s | 24 | 340 | 850,00 |
ПЖ 24-340 P40s | P40s | 24 | 340 | 900,00 |
ПЖ 26-200 | P28s | 26 | 200 | 600,00 |
ПЖ 50-500 | P40s | 50 | 500 | 440,00 |
ПЖ 75-600 | P40s | 75 | 600 | 530,00 |
ПЖ 6.6-65 | P28s | 6.6Амп | 65 | 300,00 |
зеркальная ПЖЗ 24-500 | P40s | 24 | 500 | 800,00 |
зеркальная ПЖЗ 27-110 | P28s | 27 | 110 | 950,00 |
КВАРЦЕГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА | ||||
КГМ 110-600 | P40s |
110 | 600 | 1200,00 |
КГМ 75-600 | P40s |
75 | 600 | 1200,00 |
ЛАМПЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ (РН,Ц)
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
ЛАМПА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
РН 110-15 b15d | B15d | 110 | 15 | 38,00 |
РН 110-15 b22d | B22d | 110 | 15 | 38,00 |
РН 110-8 b15d | B15d | 110 | 8 | 40,00 |
РН 110-8 е14 | E14 | 110 | 8 | 40,00 |
РН 120-15 | B15d | 120 | 15 | 60,00 |
РН 2,5-0,5 | B15s | 2,5 | 0,5 | 30,00 |
РН 55-15 b15d | B15d | 55 | 15 | 38,00 |
РН 55-15 b22d | B22d | 55 | 15 | 42,00 |
РН 6-30-1 | E14 | 6 | 30 | 200,00 |
РН 6-7.5 | B15d | 6 | 7,5 | 80,00 |
РН 60-4.8 | B15d | 60 | 4,8 | 42,00 |
РН 8-20 | B15d | 8 | 20 | 350,00 |
Лампа рудничная Р 3.75-1+0.5 | B15d | 3,75 | 1+0.5 | 40,00 |
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЛАМПА | ||||
Ц (РНЦ) 125-135 25 е27 | E27 | 125-135 | 25 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 110-4 | B15d | 110 | 4 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 127-10 | B22d | 127 | 10 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 127-15 | B22d | 127 | 15 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 127-25 | B22d | 127 | 25 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 215-225 10 b15d | B15d | 215-225 | 10 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 220-230 15 е14 | E14 | 220-230 | 15 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 220-230 10 b15d | B15d | 220-230 | 50,00 | |
Ц (РНЦ) 220-230 15 b15d | B15d | 220-230 | 50,00 | |
Ц (РНЦ) 220-230 15 е27 | E27 | 220-230 | 15 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 220-230 15 b22d | B22d | 220-230 | 58,00 | |
Ц (РНЦ) 220-230 25 b15d | B15d | 220-230 | 58,00 | |
Ц (РНЦ) 220-230 25 е27 | E27 | 220-230 | 25 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 220-230 25 b22d | B22d | 220-230 | 58,00 | |
Ц (РНЦ) 220-230-10 е14 | E14 | 220-230 | 10 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 220-230-10 е27 | E27 | 220-230 | 10 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 220-230-25 е14 | E14 | 220-230 | 58,00 | |
Ц (РНЦ) 235-245 10 b15d | B15d | 235-245 | 10 | 50,00 |
Ц (РНЦ) 235-245 15 b15d | B15d | 235-245 | 15 | 50,00 |
Ц (РНЦ) 60-10 b15d | B15d | 60 | 10 | 58,00 |
Ц (РНЦ) 60-8 | B15d | 60 | 8 | 58,00 |
Ц 110-8 b15d | B15d | 110 | 8 | 58,00 |
ЛАМПЫ ТЕПЛОВЫЕ, БАКТЕРИЦИДНЫЕ ( КГТ; КГ; ДРТБ)
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
БАКТЕРИЦИДНАЯ | ||||
ДБ 15 | G13 | 15 | 300,00 | |
ДБ 30 | G13 | 400,00 | ||
ДБ 36 | G5 | 950,00 | ||
ДБ 75-2 | G13 | 1100,00 | ||
ДРТБ 2000 | спец | 2000 | 8000,00 | |
КВАРЦЕВАЯ ГАЛОГЕННАЯ, ТЕПЛОВАЯ ЛАМПА | ||||
КГ 220-1000-5 | R7s | 220 | 1000 | 120,00 |
КГ 220-1500 | R7s | 220 | 1500 | 150,00 |
КГ 220-2000-5 | K10s/25 | 220 | 2000 | 500,00 |
КГ 220-500-1 | R7s | 220 | 500 | 150,00 |
КГ 220-5000 | K27s/96-1 | 220-230 | 5000 | 1450,00 |
КГК 220-2000 | G38 | 220 | 2000 | 2500,00 |
КГТ 220-1800 (411; K7s) | K7s/12 | 220 | 1800 | 970,00 |
КГТ 220-1000-3 | спец | 220 | 1000 | 200,00 |
КГТ 220-1000-4 (359/415 П14/63) | П14/63 | 220 | 1000 | 650,00 |
КГТ 220-1000-6 (335; K7s) | K7s/2,5 | 220 | 1000 | 880,00 |
КГТ 220-1300-1 (307;K7s) | K7s/12 | 220 | 1300 | 820,00 |
КГТ 220-2200 (500; НРа15х20) | HPa15х20 | 220 | 2200 | 970,00 |
КГТ 220-600 НРа15х20 | HPa15х20 | 220 | 600 | 970,00 |
КГТ 230-2000 (550 SK15:340)1000-6 (335; K7s) | SK15 | 230 | 2000 | 1900,00 |
КГТ 380-3300 HPa15x20 | HPa15х20 | 380 | 3300 | 1900,00 |
КГТО 220-2500-1 | HPa15х20 | 220 | 2500 | 600,00 |
КГТО 220-2500-2 | HPa15х20 | 220 | 2500 | 600,00 |
КГТ 220-1000 (518/580; П14/63) | П14/63 | 220 | 1000 | 970,00 |
КГТ 220-1000-1 (375; Нра 15х20) | HPa15х20 | 220 | 1000 | 650,00 |
КГТ 220-1000-4 (380/435; П14/63) | П14/63 | 220 | 1000 | 650,00 |
КГТ 220-2200 (450/500; П14/63) | П14/63 | 220 | 2200 | 970,00 |
КГТ 220-600 (359/415; П14/63) | П14/63 | 220 | 600 | 650,00 |
КГТ 220-600 (380/435; П14/63) | П14/63 | 220 | 600 | 650,00 |
КГТ 220-600 (500; НРА 15х20) | П14/85 | 220 | 600 | 970,00 |
КГТ 220-600 (518/580; П14/63) | П14/63 | 220 | 600 | 970,00 |
КГТ 220-600 (640/740; П14/85) | П14/85 | 220 | 600 | 970,00 |
ЛАМПЫ КОММУТАТОРНЫЕ (КМ; СКЛ)
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
КМ 12-90 | T6.8 |
12 | 90мА | 42,00 |
КМ 24-25 | T5.5 |
24 | 25мА | 100,00 |
КМ 24-35 | T6.8 |
24 | 35мА | 42,00 |
КМ 24-50 | T5.5 |
24 | 50мА | 100,00 |
КМ 24-50 | T6.8 |
24 | 50мА | 100,00 |
КМ 24-90 | T6.8 |
24 | 90мА | 42,00 |
КМ 48-50 | T6.8 |
48 | 50мА | 42,00 |
КМ 48-90 | Т 6.8 |
48 | 90 Ма | 100,00 |
КМ 60-50 | T6.8 |
60 | 50мА | 42,00 |
КМ 60-90 | T6.8 |
60 | 90мА | 100,00 |
СКЛ-ЖТ 5-48 0.24 В 0.1А Т6.8 бел, желт, крас, зел | Т6.8 |
5-48 | 0,24 | 140,00 |
ЛАМПЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ, КИНЕСКОПОВ, ОПТИЧЕСКИЕ (ОП; КГМ; КГМН; МН; К)
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
КВАРЦЕГАЛОГЕННАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ЛАМПА | ||||
КГМ 12-10-2 втн | G4 | 12 | 10 | 150,00 |
КГМ 12-100 | G6,35 | 12 | 100 | 150,00 |
КГМ 12-20 | G4 | 12 | 20 | 150,00 |
КГМ 12-40 | G4 | 12 | 40 | 200,00 |
КГМ 220-1100 | G22 | 220 | 1100 | 1200,00 |
КГМ 220-500 | G10 | 220 | 500 | 800,00 |
КГМ 220-650 | G22 | 220 | 650 | 1000,00 |
КГМ 220-800-1 | G9,5 | 220 | 800 | 500,00 |
КГМ 24-20 | G4 | 24 | 20 | 150,00 |
КГМ 24-50 | G6,35 | 24 | 50 | 150,00 |
КГМ 27-200 | P28s | 27 | 200 | 1500,00 |
КГМ 27-400-3 | P28s | 27 | 400 | 1500,00 |
КГМ 30-300 | спец | 30 | 300 | 50,00 |
КГМ 30-300-2 | G6,35 | 30 | 300 | 300,00 |
КГМ 6,3-15 | G4 | 6,3 | 15 | 280,00 |
КГМН 6.3-15 | G2,2 | 6,3 | 15 | 220,00 |
КГСМ 27-200 | 1-ФС34-1 | 27 | 200 | 4500,00 |
К 110-300 | B22d | 110 | 300 | 200,00 |
К 12-90 | B15s | 12 | 90 | 150,00 |
К 127-150 | E27 | 127 | 150 | 250,00 |
К 17-170 цоколем вверх | спец. | 17 | 170 | 250,00 |
К 21.5-150 | спец | 21,5 | 150 | 1000,00 |
К 220-300 b15s | b15s | 220 | 300 | 150,00 |
К 30-400 | P28s | 30 | 400 | 200,00 |
К 4-3 | B15d |
4 | 3 | 50,00 |
К 8-55 высокая спираль | P19s/13 | 8 | 55 | 330,00 |
ОПТИЧЕСКАЯ ЛАМПА | ||||
ОП 11-40 | P30d | 11 | 40 | 380,00 |
ОП 12-100 | P28s | 12 | 100 | 250,00 |
ОП 3-0.25 | выводы | 3 | 0,25 | 150,00 |
ОП 3-0.75 | выводы | 3 | 0,75 | 200,00 |
ОП 6-3 | P21d | 6 | 3 | 250,00 |
ОП 6.8-11.5 | B15d | 6,8 | 11,5 | 100,00 |
ОП 7-0.5 | E10 | 7 | 0,5 | 100,00 |
ОП 8-0.6 | E10 | 8 | 0,6 | 100,00 |
ОП 8-3.2 | E10 | 8 | 3,2 | 150,00 |
ОП 8-9 | E10 | 8 | 9 | 100,00 |
МИНИАТЮРНАЯ ЛАМПА | ||||
TU 0,85А-5,2V (для фонариков) | P13,5s | 5,2 | 85мА | 150,00 |
МН 1-0.068 | E10 | 1 | 0,068А | 15,00 |
МН 1,25-0,25 | E10 | 1,25 | 0,25А | 15,00 |
МН 13,5-0,16 | E10 | 13,5 | 0,16А | 50,00 |
МН 130-2.6 | B9s | 130 | 2,6 | 100,00 |
МН 18-0,1 | E10 | 18 | 0,1А | 15,00 |
МН 2,5-0,068 | E10 | 2,5 | 0,068А | 15,00 |
МН 2,5-0,29 | B9s | 2,5 | 0,29А | 15,00 |
МН 2,5-0,56 | E10 | 2,5 | 0,56А | 15,00 |
МН 2,5-0,56 b9s | B9s | 2,5 | 0,56А | 15,00 |
МН 2.5-0.15 | E10 | 2,5 | 0,15А | 15,00 |
МН 2.5-0.4 | E10 | 2,5 | 0,4А | 15,00 |
МН 2.5-0.75 | E10 | 2,5 | 0,75А | 15,00 |
МН 220-3 | B9s | 220/260 | 3 | 100,00 |
МН 24-0.53 | B9s | 24 | 0,53А | 15,00 |
МН 26-0,12 b9s | B9s | 26 | 0,12А | 15,00 |
МН 26-0,12 е10 | E10 | 26 | 0,12А | 15,00 |
МН 3 b12s | B12s | 25,00 | ||
МН 3 е14 | E14 | 25,00 | ||
МН 3,5-0,15 | E10 | 3,5 | 3,5А | 25,00 |
МН 3,5-0,26 | E10 | 3,5 | 0,26А | 15,00 |
МН 36-0.12 | B9s | 36 | 0,12А | 15,00 |
МН 6.3-0.3 | E10 | 6,3 | 0,3А | 15,00 |
МН 6.5-0.34 | E10 | 6,5 | 0,34А | 15,00 |
ЛАМПЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА (СМ; ТН; А)
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
САМОЛЕТНАЯ, АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛАМПА | ||||
СМ 115-6 | спец | 115 | 6 | 25,00 |
СМ 13-10 b15d | B15d | 13 | 10 | 15,00 |
СМ 13-10 b15s | B15s | 13 | 10 | 15,00 |
СМ 13-15 b15s | B15s | 13 | 15 | 15,00 |
СМ 13-25 b15s | B15s | 13 | 25 | 15,00 |
СМ 13-5 b15d | B15d | 13 | 5 | 15,00 |
СМ 13-5 b15s | B15s | 13 | 5 | 15,00 |
СМ 24-4 | E10 | 24 | 4 | 15,00 |
СМ 26-15 b15d | B15d | 26 | 15 | 40,00 |
СМ 26-15 b15s | B15s | 26 | 15 | 38,00 |
СМ 26-25 b15d | B15d | 26 | 25 | 40,00 |
СМ 26-25 b15s | B15s | 26 | 25 | 40,00 |
См 27-1.5-1 | выводы | 27 | 1,5 | 60,00 |
СМ 28-0.05 | S6s | 28 | 1,4 | 90,00 |
СМ 28-1.4 | 1-2М10-1 | 28 | 90,00 | |
СМ 28-1.5 | S6s | 28 | 1,5 | 80,00 |
СМ 28-10 b15d | B15d | 28 | 10 | 35,00 |
СМ 28-10 b15s | B15s | 28 | 10 | 38,00 |
СМ 28-2 | Ba7s | 28 | 2 | 90,00 |
СМ 28-2-1 | Ba7s | 28 | 2 | 80,00 |
СМ 28-2.8 | B9s | 28 | 2,8 | 35,00 |
СМ 28-20 b15d | B15d | 28 | 20 | 35,00 |
СМ 28-20 b15s | B15s | 28 | 20 | 38,00 |
СМ 28-4.8 | B9s | 28 | 4,8 | 35,00 |
СМ 28-5 b15d | B15d | 28 | 5 | 38,00 |
СМ 28-5 b15s | B15s | 28 | 5 | 38,00 |
СМ 3-0.6 | 1-2М8-1 | 3 | 0,6 | 15,00 |
СМ 6.3-1.4 | S6s | 6,3 | 1,4 | 250,00 |
СМ 7.5-9 | B15d | 7,5 | 9 | 250,00 |
СГ 24-1.2 | S6s | 24 | 1,2 | 15,00 |
СГ 60-3 | E14 | 60 | 3 | 50,00 |
СМЗ 28-20 | B15s | 28 | 20 | 250,00 |
СМЗ 28-70 | P20d/21 | 28 | 70 | 350,00 |
А 28-40 p42s | P42s | 28 | 40 | 120,00 |
ТН 28-10 | B15s | 28 | 10 | 60,00 |
навигационная лампа 220-85 | P28s | 220 | 85 | 500,00 |
навигационная лампа 24-40 | P28s | 24 | 40 | 500,00 |
СВЕРХМИНИАТЮРНАЯ, ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА | ||||
ТЛГ 1-1 b9s | B9s | 50,00 | ||
ТЛГ 1-1 e10 | E10 | 50,00 | ||
ТЛГ 1-2 b9s | B9s | 50,00 | ||
ТЛГ 1-2 e10 | E10 | 50,00 | ||
ТЛГ 3-1 | B15s | 50,00 | ||
ТЛГ 3-2 | B15s | 50,00 | ||
ТЛЖ 1-1 e10 | E10 | 50,00 | ||
ТЛЖ 1-2 | E10 | 50,00 | ||
ТЛЖ 1-2 b9s | B9s | 50,00 | ||
ТЛЖ 3-1 | B15s | 50,00 | ||
ТЛЖ 3-2 | B15s | 50,00 | ||
ТЛЗ 1-2 | E10 | 50,00 | ||
ТЛО 1-2 e10 | E10 | 50,00 | ||
ТЛО 1-1 b9s | B9s | 50,00 | ||
ТЛО 3-1 | B15s | 50,00 | ||
СМН 10-55-2 | выводы | 10 | 55мА | 15,00 |
СМН 6.3-20-2 | выводы |
6,3 | 20мА | 10,00 |
СМН 9-60 | цоколь | 9 | 60мА | 10,00 |
СМНК 6-80-2 | выводы | 6 | 80мА | 60,00 |
СМНК 9-60-2 | выводы | 9 | 60мА | 10,00 |
Лампа (индикатор неоновый) ТН 0.2-2 е10 | E10 | 10,00 | ||
Лампа (индикатор неоновый) ТН 0.3-3 b9s | B9s | 10,00 | ||
Лампа (индикатор неоновый) ТН 0.3-3 e10 | E10 | 10,00 |
ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП, ИЗОЛЕНТА, КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
(ПРОФОКС P40; ПРОФОКС P28; Е27; E40)
Название |
Цоколь |
Напряжение |
Мощность |
Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
КЛЕММНАЯ КОЛОДКА/ ИЗОЛЕНТА/ ПАТРОН/ ПЕРЕХОДНИК | ||||
Клеммная колодка 10mm2 10A | 20,00 | |||
Клеммная колодка 12mm2 15-20A | 23,00 | |||
Клеммная колодка 16mm2 30A | 25,00 | |||
Клеммная колодка 25mm2 60A 1/200 | 50,00 | |||
Клеммная колодка 35mm2 80A 1/100 | 87,00 | |||
Клеммная колодка 4mm2 3A | 15,00 | |||
Клеммная колодка 6mm2 6А | 18,00 | |||
Изолента ПВХ 0.13*15*20 желтая | 17,00 | |||
Изолента ПВХ 0.13*15*20 зеленая | 17,00 | |||
Изолента ПВХ 0.13*15*20 красная | 17,00 | |||
Изолента ХБ | 16,00 | |||
ИЗУ 380 вольт 50гц 250/3000 ватт | 250,00 | |||
Патрон B15d-42 мк сталь | 160,00 | |||
Патрон люстровый Е14 | 11,00 | |||
Патрон люстровый Е27 | 15,00 | |||
Патрон на подвесе Е14 с клеммной колодкой | 20,00 | |||
Патрон на подвесе Е27 с клеммной колодкой | 25,00 | |||
Патрон профокс 28 (P28s) | 700,00 | |||
Патрон профокс 40 (P40s) | 1800,00 | |||
Патрон-стойка Е27 (настенный) | 17,00 | |||
Патрон-стойка карболитовый Е27 (потолочный) | 17,00 | |||
ПВХ 0.13*15*20 желто-зеленая | 18,00 | |||
ПВХ 0.13*15*20 серая | 17,00 | |||
ПВХ 0.13*15*20 синия | 17,00 | |||
ПВХ 0.13*15*20 черная | 17,00 | |||
Переходник Е14 на Е27 | 30,00 | |||
Переходник Е27 на Е14 | 27,00 | |||
Переходник Е27 на Е40 | 55,00 | |||
Переходник Е40 на Е27 | 30,00 | |||
ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛАМПА (с хранения) | ||||
люминисцентная лампя ЛБ 8-2 | пластины | 8 | 180,00 | |
люминисцентная эритемная лампа ЛЭ 15 | G13 | 15 | 30,00 | |
люминисцентная эритемная лампа ЛЭ 30 | G13 | 30 | 50,00 |